Economía Directiva en una Economía Global
Autor:Dominick SalvatorAuthor:Dominick Salvator
La Economía Directiva en una Economía Global, Sexta Edición, sintetiza teoría económica, ciencia de decisión, y varios aspectos de estudios de administración de empresa, examinando como ellos se relacionan cuando una firma intenta alcanzar la rentabilidad óptima y la eficacia ante coacciones.Esto presenta 129 estudios del caso verdaderos y mundiales y seis estudios más largos, detallados - más que cualquier otro texto en el mercado.Además, el autor Dominick Salvatore totalmente integra el material de las ramificaciones internacionales de decisiones directivas en el texto entero, en vez de segregarlo en un capítulo separado o en unos estudios del caso.
El libro está dividido en cinco partes.La Parte Uno examina la naturaleza y el alcance de la economía directiva, presenta la teoría de la firma, y examina técnicas de optimización.La Parte Dos analiza la demanda.Parte Tres regalos la teoría y medida de la producción de la firma y gastos.La Parte Cuatro junta el análisis de demanda con producción y análisis de costes para mostrar como el precio y la salida son determinados bajo varias formas de la organización de mercado.La Parte Cinco examina la regulación y antimonopolio, el papel del gobierno en la economía, análisis de riesgo, decisiones de inversión a largo plazo, y elaboración de un presupuesto de capital.
La Economía Directiva en una Economía Global, Sexta Edición, es ideal para cursos de graduado y estudiante universitario de nivel superior en la economía directiva.
Índice de materias:
Estudios del caso | ||
Prefacio | ||
Punto.1 | Introducción | 1 |
Ch.1 | La Naturaleza y Alcance de Economía Directiva | 3 |
Ch.2 | Técnicas de Optimización | 27 |
Integración de Estudio del caso Un:la Decisión de Invertir en los Restaurantes de Wendy | 64 | |
Punto.2 | Análisis de Demanda | 68 |
Ch.3 | Teoría de Demanda | 71 |
Apéndice:Detrás de la Curva de Demanda de Mercado - la Teoría de Opción de Consumidor | 111 | |
Ch.4 | Valoración de Demanda | 119 |
Ch.5 | Pronóstico de Demanda | 167 |
Apéndice:Pronóstico de Entrada-salida | 204 | |
Integración de Estudio del caso Dos:Estimación y Pronóstico de los Estados Unidos.Demanda de Electricidad | 214 | |
Punto.3 | Producción y Análisis de costes | 218 |
Ch.6 | Teoría de Producción y Valoración | 221 |
Apéndice:Análisis de Producción con Cálculo | 266 | |
Ch.7 | Teoría de Coste y Valoración | 271 |
Apéndice:Análisis de costes con Cálculo | 314 | |
Ch.8 | Programación Lineal | 319 |
Integración de Estudio del caso Tres:Producción y Funciones de Coste en la Industria de Petróleo, Dualidad, y Programación Lineal | 360 | |
Punto.4 | Estructura de Mercado y Prácticas de Fijación de precios | 364 |
Ch.9 | Estructura de Mercado:Concurso Perfecto y Monopolio | 367 |
Apéndice:Maximización de Ganancia con Cálculo | 401 | |
Ch.10 | Estructura de Mercado:Concurso Monopolístico y Oligopolio | 405 |
Apéndice:Teoría de Oligopolio con Cálculo | 442 | |
Ch.11 | Fijación de precios de Prácticas | 451 |
Apéndice:Discriminación de Precios de Tercer grado con Cálculo | 492 | |
Integración de Estudio del caso Cuatro:el Arte de Idear Tarifas aéreas | 496 | |
Punto.5 | Regulación, Análisis de Riesgo, y Elaboración de un presupuesto de Capital | 500 |
Ch.12 | Regulación y Antimonopolio:el Papel de Gobierno en la Economía | 508 |
Ch.13 | Análisis de Riesgo | 541 |
Ch.14 | Decisiones de Inversión Duraderas:Elaboración de un presupuesto de Capital | 585 |
Integración de Estudio del caso Cinco:Regulación, Riesgo, Elaboración de un presupuesto de Capital, y el Precio de Llamadas Telefónicas Internacionales | 617 | |
Apéndices | 621 | |
Apéndice A:Composición, Descuento, y Valor actual | 623 | |
Apéndice B:Mesas de Factor de Interés | 633 | |
Apéndice C:Mesas Estadísticas | 643 | |
Apéndice D:Respuestas a Problemas (Asterisked) Seleccionados | 651 | |
Glosario | 695 | |
Índices | 711 | |
Índice de Nombre | 713 | |
Índice Sustancial | 716 |
Traducción de:
Managerial Economics in a Global Economy
Author: Dominick Salvator
See also: Estimating and Bidding for Heavy Construction or Whos Afraid of the WTO
No comments:
Post a Comment