Fluidez con Tecnología de Información:Habilidades, Conceptos, y Capacidades
Autor:Lawrence SnyderAuthor:Lawrence Snyder
MENSAJE CLAVE:Fluidez con Tecnología de Información:Habilidades, los Conceptos, y Capacidades, Tercera Edición, equipan a lectores que son familiares ya con ordenadores, Internet, y el World Wide Web con un entendimiento más profundo de las amplias capacidades de la tecnología.
Hacerse Experto en Tecnología de Información: Nombres afectuosos:Definición de Tecnología de Información;Lo que los Digerati Saben:Exploración del Interfaz de Ordenador humano;Fabricación de la Conexión:los Fundamentos de Gestión de redes;Aumento con HTML:una Cartilla de Lengua de Margen de beneficio de Hipertexto;Busca de Verdad:Localización de Información sobre el WWW;Busca del Conejillo de indias B:Estudio del caso en Investigación en Línea.Algoritmos e Información de Digitalización: Equivocarse es Humano:una Introducción a Depuración;Trozos "y el Por qué" de Bytes:Representación de Información Digitalmente;Instrucciones Siguientes:Principios de Operación de Ordenador;¿Cuál es el Plan?Pensamiento Algorítmico;Luz, Sonido, Magia:Representación de Multimedia Digitalmente.Datos e Información: Ordenadores en Sociedad Cortés:Implicaciones Sociales de ELLO;Shhh, es un Secreto:Intimidad y Seguridad Digital;llénese en la Informática en blanco:Fundamentos de Hojas de cálculo;'Y si' el Pensamiento Ayude:Hojas de cálculo Avanzadas para Planificación;una Mesa con una Vista:Preguntas de Base de datos;iDiary:un Estudio del caso en Diseño de Base de datos.Solución de Problema: Póngase con el Programa:Conceptos Fundamentales Expresados en JavaScript;el Contador de Alubia:un Programa JavaScript;Pensamiento Grande:Programación de Funciones;Una vez no Es Bastante:Principios de Iteración;el Movimiento Liso:Estudio del caso en Solución de Problema Algorítmica;los Ordenadores no Pueden Hacer Casi {Todo, Nada}:Límites de Cálculo;un Resumen de Fluidez:Haga clic en toClose.
Para todos los lectores interesados en ordenadores, Internet, el World Wide Web, y un entendimiento más profundo de las amplias capacidades de tecnología.For all readers interested in computers, the Internet, the World Wide Web, and a deeper understanding of the broad capabilities of technology.
Índice de materias:
| La parte 1 | Hacerse Experto en Tecnología de Información | |
| El capítulo 1 | Nombres afectuosos:Definición de Tecnología de Información | 3 |
| Por qué Saben Sólo la Palabra Correcta en ELLO | 5 | |
| ¿Dónde está el Arranque? | 6 | |
| ¿Dónde está el Ordenador? | 9 | |
| ¿Qué Suave es Software? | 16 | |
| Las Palabras para Ideas | 18 | |
| Pensamiento Analítico | 21 | |
| Resumen | 25 | |
| Ejercicios | 26 | |
| El capítulo 2 | Lo que los Digerati Saben:Exploración del Interfaz de Ordenador humano | 29 |
| Aprendizaje Sobre Tecnología | 31 | |
| Metáforas Básicas de Software | 33 | |
| Funcionalidad de GUI estándar | 37 | |
| "Chasquido Alrededor" | 41 | |
| "Ardimiento Lejos" | 43 | |
| "Otros Miradores" | 44 | |
| Un Principio Básico:Forma Sigue Función | 45 | |
| Busca de Utilización de Texto Encuentra | 47 | |
| La Edición de Substitución de Utilización de Texto | 51 | |
| El Pensamiento Sobre Tecnología de Información Abstractamente | 56 | |
| Resumen | 57 | |
| Ejercicios | 58 | |
| El capítulo 3 | Fabricación de la Conexión:los Fundamentos de Gestión de redes | 61 |
| Cambio de Ordenadores Conectado a una red Nuestras Vidas | 63 | |
| Tipos de Comunicación:Algunas Comparaciones | 66 | |
| El Medio del Mensaje | 68 | |
| El World Wide Web | 78 | |
| Estructura de Archivo | 80 | |
| Internet y la Web | 84 | |
| Resumen | 85 | |
| Ejercicios | 86 | |
| El capítulo 4 | Aumento con HTML:una Cartilla de Lengua de Margen de beneficio de Hipertexto | 89 |
| Aumento con HTML | 91 | |
| Estructuración de Documentos | 92 | |
| La marca de relaciones con Etiquetas de Ancla | 97 | |
| Incluso Cuadros con Etiquetas de Imagen | 101 | |
| Manejo de Color | 104 | |
| Manejo de Listas | 107 | |
| Manejo de Mesas | 110 | |
| Abrigo de HTML | 115 | |
| Resumen | 115 | |
| Ejercicios | 116 | |
| El capítulo 5 | Busca de Verdad:Localización de Información sobre el WWW | 119 |
| La busca en Todos los Sitios Correctos | 121 | |
| ¿Cómo es Organizada Información? | 123 | |
| ¿Cómo es Organizada Información de Sitio Web? | 129 | |
| La busca de la Web para la Información | 130 | |
| Información de Web:¿Verdad o Ficción? | 137 | |
| La Página de Perro de Montaña birmana | 140 | |
| Resumen | 141 | |
| Ejercicios | 142 | |
| El capítulo 6 | Busca del Conejillo de indias B:Estudio del caso en Investigación en Línea | 145 |
| Empezar con Investigación en Línea | 147 | |
| Fuentes Primarias | 152 | |
| Chronfile y Todo Sé | 159 | |
| Resolución de Preguntas | 162 | |
| Fuentes Secundarias | 164 | |
| Exploración de Preguntas de Lado | 167 | |
| Abrigo de Estudio del caso | 169 | |
| Resumen | 170 | |
| Ejercicios | 173 | |
| Entrevista | 175 | |
| La parte 2 | Algoritmos e Información de Digitalización | |
| El capítulo 7 | Equivocarse es Humano:una Introducción a Depuración | 179 |
| Precisión:los Estándares Altos de ELLO | 181 | |
| ¿Exactamente Cómo Exacto es "Preciso"? | 181 | |
| Depuración:¿Cuál es el Problema? | 182 | |
| Un Diálogo Sobre Depuración | 185 | |
| Depuración de Recapitulación | 188 | |
| Mariposas y Errores de programación:un Estudio del caso | 189 | |
| Ninguna Salida de Impresora:un Guión Clásico | 196 | |
| Resumen | 199 | |
| Ejercicios | 200 | |
| El capítulo 8 | Trozos "y el Por qué" de Bytes:Representación de Información Digitalmente | 203 |
| Digitalización de Información Distinta | 205 | |
| Codificación con Dados | 207 | |
| La Representación Fundamental de la Información | 212 | |
| Maleficio Explicado | 216 | |
| Digitalización de Texto | 218 | |
| El Diccionario de inglés de Oxford | 222 | |
| Resumen | 227 | |
| Ejercicios | 229 | |
| El capítulo 9 | Instrucciones Siguientes:Principios de Operación de Ordenador | 233 |
| Motores de Ejecución de Instrucción | 235 | |
| El Ciclo Traer/ejecutar | 237 | |
| Anatomía de un Ordenador | 239 | |
| El Contador de Programa:el ordenador personal del ordenador personal | 244 | |
| Interpretación de Instrucción | 245 | |
| Yendo en bicicleta el Ciclo F/E | 248 | |
| Muchos, Muchas Operaciones Simples | 251 | |
| Circuitos integrados | 255 | |
| Como Tecnología de Semiconductor Trabaja | 258 | |
| Combinación de las Ideas | 261 | |
| Resumen | 262 | |
| Ejercicios | 264 | |
| El capítulo 10 | ¿Cuál es el Plan?Pensamiento Algorítmico | 267 |
| Algoritmo:una Idea Familiar | 269 | |
| Un Algoritmo:Alfabetice CDs | 274 | |
| Análisis Alfabetiza Algoritmo de CDs | 278 | |
| Abstracción en Pensamiento Algorítmico | 281 | |
| Resumen | 285 | |
| Ejercicios | 286 | |
| El capítulo 11 | Sonido, Luz, Magia:Representación de Multimedia Digitalmente | 289 |
| Digitalización de Color | 291 | |
| Informática en Representaciones | 298 | |
| Digitalización de Sonido | 301 | |
| Imágenes Digitales y Vídeo | 305 | |
| Reconocimiento Óptico de Caracteres | 306 | |
| Realidad Virtual:Broma de los Sentidos | 307 | |
| Trozos Son Esto | 309 | |
| Resumen | 311 | |
| Ejercicios | 312 | |
| Entrevista | 315 | |
| La parte 3 | Datos e Información | |
| El capítulo 12 | Ordenadores en Sociedad Cortés:Implicaciones Sociales de ELLO | 321 |
| El mejoramiento de la Eficacia de correo electrónico | 323 | |
| Espere el Inesperado | 327 | |
| Creación de Contraseñas Buenas | 330 | |
| Virus y Gusanos | 334 | |
| Protección de Propiedad Intelectual | 338 | |
| El contrato de un seguro de la Fiabilidad de Software | 343 | |
| Resumen | 345 | |
| Ejercicios | 347 | |
| El capítulo 13 | Superar el primer reto:Introducción a Conceptos de Base de datos | 351 |
| Mesas:"usted Puede Buscarlo" | 353 | |
| Mesas de Base de datos | 353 | |
| La definición de una Mesa de Base de datos | 357 | |
| Operaciones en Mesas | 360 | |
| Operación de Juntura | 367 | |
| Resumen | 370 | |
| Ejercicios | 371 | |
| El capítulo 14 | Una Mesa con una Vista:Preguntas de Base de datos | 375 |
| El diseño de la Base de datos Física | 377 | |
| El Esquema de Base de datos | 378 | |
| Preguntas:Creación de Vistas | 382 | |
| Una Lengua de Pregunta:SQL | 385 | |
| Diagramas de Relaciones de Entidad | 387 | |
| Resumen | 389 | |
| Ejercicios | 390 | |
| El capítulo 15 | ¡HAI!Base de datos de Aventura:Estudio del caso en Diseño de Base de datos | 395 |
| Estrategia para Construir una Base de datos | 397 | |
| ¡El HAI!Negocios de Aventura | 398 | |
| Realice un Análisis de Necesidades | 400 | |
| Acerque/Revísese el Diseño de DB | 401 | |
| Ponga en práctica el Diseño de DB físico | 408 | |
| Diseñe la Base de datos Lógica | 408 | |
| Ponga en práctica el Diseño de Base de datos Lógico | 413 | |
| Ponga en práctica el GUIs | 417 | |
| Ampliación de una Base de datos:Lecciones y Viajes | 417 | |
| Resumen | 424 | |
| Ejercicios | 426 | |
| El capítulo 16 | Funcionamiento en Línea:eCommerce y Gestión de redes Interactiva | 429 |
| Desafíos de eCommerce | 431 | |
| El Desafío de Variación | 432 | |
| Estructura del Ajuste | 433 | |
| Acontecimientos Distintos | 436 | |
| Transacciones Hacen el Trabajo | 442 | |
| El Caso de Estándares | 444 | |
| Despido está Muy, Muy, Muy Bien | 447 | |
| Resumen | 450 | |
| Ejercicios | 451 | |
| El capítulo 17 | Shhh, es un Secreto:Intimidad y Seguridad Digital | 455 |
| Intimidad:¿Información de Quién es Esto? | 457 | |
| Una Definición de Intimidad | 459 | |
| Prácticas de Información Justas | 461 | |
| La Comparación de Intimidad a Través del Atlántico | 463 | |
| El Monstruo de Galleta | 466 | |
| Codificación y Desciframiento | 469 | |
| Cryptosystems clave público | 472 | |
| Llave de Público de RSA Cryptosystem | 474 | |
| Resumen | 480 | |
| Ejercicios | 481 | |
| Entrevista | 484 | |
| La parte 4 | Solución de Problema | |
| El capítulo 18 | Póngase con el Programa:Conceptos Fundamentales Expresados en JavaScript | 489 |
| Descripción:Programación de Conceptos | 491 | |
| Nombres, Valores, y Variables | 493 | |
| Una Declaración de Declaración Variable | 495 | |
| Tres Tipos de Datos Básicos de JavaScript | 497 | |
| La Declaración de Asignación | 500 | |
| Una Expresión y Su Sintaxis | 503 | |
| Una Declaración Condicional | 507 | |
| El Programa de Café exprés | 511 | |
| Resumen | 514 | |
| Ejercicios | 516 | |
| El capítulo 19 | El Contador de Alubia:un Programa JavaScript | 521 |
| Prolegómenos | 523 | |
| Fondo para el GUI | 525 | |
| Cree el Interfaz de Usuario Gráfico | 529 | |
| Programación basada en el Acontecimiento | 532 | |
| Criticar el Contador de Alubia | 536 | |
| Recapitulación de la Aplicación de Contador de Alubia | 537 | |
| Resumen | 539 | |
| Ejercicios | 540 | |
| El capítulo 20 | Pensamiento Grande:Abstracción y Funciones | 543 |
| Abstracción | 545 | |
| La creación de una Función de JS:convertC2F () | 546 | |
| Aplicación de Funciones | 548 | |
| Reglas de JavaScript para Funciones | 553 | |
| La Página Web Bancaria de Memoria | 559 | |
| El mejoramiento de la Página Bancaria de Memoria | 564 | |
| Añada Últimos toques a Banco de Memoria | 569 | |
| Resumen | 573 | |
| Ejercicios | 575 | |
| El capítulo 21 | Una vez no es Bastante:Principios de Iteración | 579 |
| Iteración:Juéguelo Otra vez, Sam | 581 | |
| Reglas de JavaScript para para Lazos | 584 | |
| El Principio Fundamental de Iteración | 587 | |
| Experimentos con Tirar Monedas Electrónicas | 588 | |
| Indexación | 591 | |
| Series | 593 | |
| La Animación Ocupada | 594 | |
| Resumen | 599 | |
| Ejercicios | 601 | |
| El capítulo 22 | El Movimiento Liso:Estudio del caso Solución de Problema Algorítmica | 605 |
| La Aplicación de Movimiento Lisa | 607 | |
| Planificación de Movimiento Liso | 608 | |
| Construya la Página Web Básica GUI | 611 | |
| Anime la Rejilla | 612 | |
| Los Mejores Proyectos Puestos... | 619 | |
| Construya Mandos | 619 | |
| Sienta las Llaves | 620 | |
| Descubrimiento de Escalera | 623 | |
| Reúna Diseño Total | 625 | |
| Primp el Diseño | 626 | |
| Resumen | 629 | |
| Ejercicios | 631 | |
| El capítulo 23 | Ordenadores no Pueden Hacer Casi {[cuadrado] Todo, [cuadrado] Nada]}:Límites de Cálculo | 635 |
| ¿Pueden ordenadores Pensar? | 637 | |
| ¿Interpretación con Inteligencia? | 639 | |
| Interpretación Creativamente | 644 | |
| El Principio de Universalidad | 646 | |
| Más Trabajo, Velocidad más Lenta | 651 | |
| ¿Cómo con Fuerza puede un Problema Ser? | 653 | |
| Resumen | 655 | |
| Ejercicios | 656 | |
| El capítulo 24 | Comienzo:un Resumen de Fluidez | 661 |
| Dos Ideas Grandes de ELLO | 663 | |
| Fluidez:El menos es Más | 664 | |
| Aprendizaje de toda la Vida en ELLO | 666 | |
| Cambio Para Usted | 669 | |
| Ejercicios | 670 | |
| Entrevista | 673 | |
| Apéndice A | Referencia de Html | 675 |
| Apéndice B | Javascript Reglas que Programan | 680 |
| Apéndice C | Programa de Contador de Alubia | 687 |
| Apéndice D | Código Bancario de Memoria | 690 |
| Apéndice E | Programa de Movimiento Liso | 694 |
| Glosario | 697 | |
| Respuestas a Preguntas Seleccionadas | 709 | |
| Índice | 721 |
Traducción de:
Fluency with Information Technology: Skills, Concepts, and Capabilities
Author: Lawrence Snyder
No comments:
Post a Comment