El desarrollo de los Líderes Alrededor de Usted
Autor:John C MaxwellAuthor:John C Maxwell
Saber que una compañía no puede crecer sin hasta sus líderes crece dentro de, John Maxwell le anima a cultivar su organización cultivando a sus líderes.
El desarrollo de calidades de mando en otros es el modo de asegurar el éxito en el mundo competitivo de hoy porque un activo que realmente aprecia dentro de cualquier organización es la gente.La gente puede crecer, desarrollarse, y hacerse más eficaz si ellos tienen a un líder que entiende su valor potencial.
Traducción de:
Developing the Leaders Around You
Author: John C Maxwell
Finanzas de Bienes inmuebles & Inversiones
Autor:Guillermo B BrueggemanAuthor:William B Brueggeman
Este texto es el líder de mercado para el curso de Finanzas de Bienes inmuebles.Esto es principalmente debido a su cobertura completa y corriente.Los instructores encuentran el texto siendo autoritario, riguroso y de confianza, haciéndolo un clásico en el campo.Esta edición sigue evolucionando para proveer a estudiantes de los instrumentos ellos tienen que entender y analizar mercados de bienes inmuebles y las alternativas de inversión disponibles tanto para deuda como para inversionistas de equidad.This edition continues to evolve to provide students with the tools they need to understand and analyze real estate markets and the investment alternatives available to both debt and equity investors.
Índice de materias:
1 | Descripción de Finanzas de Bienes inmuebles | 1 |
2 | Consideraciones Legales en Finanzas de Bienes inmuebles | 10 |
3 | El Factor de Interés en Financiación | 50 |
4 | Préstamos hipotecarios de Precio Fijos | 85 |
5 | Precio Ajustable e Hipotecas de Pago Variables | 125 |
6 | El aseguramiento y la Financiación de Propiedades Residenciales | 164 |
7 | Análisis Financiero Residencial | 198 |
8 | Introducción a Mercados inmobiliarios Comerciales | 236 |
9 | Valoración de Propiedades de Ingresos | 272 |
10 | Inversión y Análisis de Riesgo | 307 |
11 | Acción de palanca Financiera y Estructura de Deudas | 356 |
12 | Sociedades, Empresas conjuntas, y Distribuciones | 393 |
13 | Disposición y Renovación de Propiedades de Ingresos | 420 |
14 | Financiación de Bienes inmuebles Corporativos | 448 |
15 | Financiación de Proyectos de Construcción | 478 |
16 | Financiación de Proyectos de Desarrollo de Tierra | 524 |
17 | Fuentes Institucionales de Capital de Bienes inmuebles | 557 |
18 | El Mercado de Hipoteca Secundario:Valores de Paso | 584 |
19 | El Mercado de Hipoteca Secundario:CMOs y Valores Derivados | 619 |
20 | Compañías inversionistas de Bienes inmuebles (REITs) | 661 |
21 | Interpretación de Inversión de Bienes inmuebles y Consideraciones de Carpeta | 682 |
App.A | Mesas de Interés compuesto Anuales | 707 |
App.B | Mesas de Interés compuesto Mensuales | 720 |
App.C | Dirección de Riesgo de Tasa de interés | 739 |
Índice | 748 |
Real Estate Finance & Investments
Author: William B Brueggeman
No comments:
Post a Comment